Сегодня поговорим про отдых в Риччионе. Я написала краткий отзыв о нашем отпуске. Сколько стоит провести неделю в мае, то есть в низкий сезон в Риччионе (также, как и в Римини)? Об этом мы и поговорим сегодня.Не стоит, наверное, останавливаться на расписывании прелестей отдыха на Адриатическом побережье итальянского региона Эмилья-Романья. Об этом мы уже говорила не раз.
Отдых в Риччионе в мае
Содержание статьи
Можно лишь остановиться на самых интересных положительных моментах. К ним относятся:
- Нет толпы отдыхающих и туристов (в отличие от июня – сентября).
- Пляжи еще не заставлены до самой кромки моря платными шезлонгами, поэтому можно вволю насладиться широтой, простором и пустынностью их бесплатного использования. Конечно же, если вы захотите шезлонг и зонтик, то за 12-14 евро 2 шезлонга + зонт на целый день вам предоставят.
- В ресторанах малолюдно и очень уютно. Обслуживание быстрое и качественное.
- Цены в гостиницах или за апартаменты достаточно низкие (примеры цен увидите ниже).
Можете сами взглянуть на актуальные предложения по ценам на проживание в Риччионе из двух источников:
Также посмотрите, что предлагает Booking.com:
Недостатки отдыха в мае
Теперь давайте остановимся и на негативных сторонах отдыха в Риччионе в мае. Их не так уж и много:
- Море еще достаточно прохладное. Температура воды +16 + 19С.
- Погода тоже не очень стабильна. Вполне может случиться, что всю неделю будет ветрено, свежо или дождливо.
- Для любителей активной ночной жизни простор для фантазии достаточно ограничен. Многие ночные заведения еще не открыли свой сезон.
Сколько стоит отдых в Риччоне (Италия)
Теперь давайте подробно рассмотрим, сколько необходимо денег на отдых в Ричиионе (также, как и в Римини) в мае.
N п/п | Вид расходов | Сумма (Евро) |
1 | 294 | |
2 | Ужин в ресторане (в течении 7 дней). В среднем 40 евро за ужин | 280 |
3 | Ежедневные расходы (около 30 евро в день) | 210 |
4 | Шезлонги и зонт на пляже. (Брали лишь 2 дня). 2 х 13 | 26 |
ИТОГО: | 810 |
В эту табличку не включены цены на перелет и на аренду машины (если есть такая необходимость). Цены на перелет не включены по той простой причине, что они зависят от пункта отправления, от авиакомпании и от даты бронирования. Приблизительно вы их можете увидеть в табличке ниже. Перелет из Москвы до Римини:
Цены на билеты
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
10 Февраля 2023 | 2 остановки | |
27 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
5 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
8 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
7 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
3 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
11 Февраля 2023 | 2 остановки | |
23 Февраля 2023 | 4 | |
14 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
28 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
14 Февраля 2023 | 2 остановки | |
9 Февраля 2023 | 2 остановки | |
4 Февраля 2023 | 2 остановки | |
19 Февраля 2023 | 2 остановки | |
18 Февраля 2023 | 2 остановки | |
17 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
9 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
19 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
11 Февраля 2023 | 3 пересадки | |
20 Февраля 2023 | 2 остановки | |
3 Февраля 2023 | 2 остановки | |
6 Февраля 2023 | 2 остановки |
Цены на перелет из любого другого города до Римини можете узнать здесь:
Авиабилеты до Римини
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Быдгощ | 4 Марта 2023 | 8 Марта 2023 | |
Франкфурт-на-Майне | 24 Марта 2023 | 28 Марта 2023 | |
Рим | 23 Мая 2023 | 28 Мая 2023 | |
Дюссельдорф | 23 Апреля 2023 | 26 Апреля 2023 | |
Стамбул | 3 Марта 2023 | 5 Марта 2023 | |
Барселона | 10 Февраля 2023 | 13 Февраля 2023 | |
Милан | 4 Февраля 2023 | 6 Февраля 2023 | |
Лиссабон | 26 Мая 2023 | 28 Мая 2023 | |
Аликанте | 8 Апреля 2023 | 12 Апреля 2023 | |
Кутаиси | 30 Марта 2023 | 5 Апреля 2023 | |
Эйндховен | 27 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | |
Кёльн | 23 Апреля 2023 | 26 Апреля 2023 | |
Варшава | 28 Августа 2023 | 3 Сентября 2023 | |
Хельсинки | 10 Февраля 2023 | 13 Февраля 2023 | |
Нюрнберг | 29 Апреля 2023 | 1 Мая 2023 | |
Анталья | 12 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | |
Ереван | 4 Февраля 2023 | 10 Февраля 2023 | |
Подгорица | 3 Мая 2023 | 7 Мая 2023 | |
Амстердам | 27 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | |
Париж | 17 Августа 2023 | 23 Августа 2023 | |
Мальта | 9 Апреля 2023 | 11 Апреля 2023 | |
Ганновер | 16 Марта 2023 | 22 Марта 2023 | |
Тбилиси | 4 Мая 2023 | 7 Мая 2023 | |
Ларнака | 6 Сентября 2023 | 10 Сентября 2023 | |
Тель-Авив | 3 Апреля 2023 | 9 Апреля 2023 | |
Ташкент | 17 Апреля 2023 | 21 Апреля 2023 | |
Москва | 10 Февраля 2023 | 13 Февраля 2023 | |
Баку | 29 Марта 2023 | 2 Апреля 2023 | |
Алматы | 20 Апреля 2023 | 25 Апреля 2023 | |
Санкт-Петербург | 4 Июня 2023 | 8 Июня 2023 |
Насчет цен на аренду авто, то они тоже отличаются в зависимости от марки машины, периода аренды и даты бронирования. Но если взять стартовую цену, то, например, Citroen C1, можно арендовать на неделю за цену около 130 евро + страховка.
Вы также можете прикинуть стоимость аренды авто если введете нужные даты в форму поиска ниже:
Вот мы с вами немного разобрались сколько стоит 1 неделя отпуска в Риччионе.
Много это или мало?
Для кого как… Правда ведь?
Напоследок, оставлю вас полюбоваться Риччоне (Италия) фото в мае.
Риччоне фото:
Оставьте ваш комментарий:
Powered by Facebook Comments